Havaianas Size Guide
Adults
| Brazil | Europe | US Women | US Men | Foot Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 33/34 | 35/36 | 3/4Y | — | 21.1 – 22.3 |
| 35/36 | 37/38 | 6 | 5 | 22.4 – 23.6 |
| 37/38 | 39/40 | 7/8 | 6/7 | 23.7 – 25.0 |
| 39/40 | 41/42 | 9/10 | 8 | 25.1 – 26.3 |
| 41/42 | 43/44 | 11/12 | 9/10 | 26.4 – 27.6 |
| 43/44 | 45/46 | 13/14 | 11/12 | 27.7 – 29.0 |
| 45/46 | 47/48 | 15/16 | 13 | 29.1 – 30.3 |
| 47/48 | 49/50 | — | 14/15 | 30.4 – 31.6 |
| 49/50 | 51/52 | — | 16 | 31.7 – 33.0 |
Kids & Baby
| Brazil | Europe | US Kids | Foot Length (cm) |
|---|---|---|---|
| 17/18 | 19/20 | 4C | 10.8 – 11.7 |
| 19 | 21 | 5C | 11.8 – 12.7 |
| 20 | 22 | 6C | 12.8 – 13.3 |
| 21 | 23 | 7C | 13.4 – 14.0 |
| 22 | 24 | 8C | 14.1 – 14.7 |
| 23/24 | 25/26 | 9C | 14.8 – 15.7 |
| 25/26 | 27/28 | 10C | 15.8 – 17.0 |
| 27/28 | 29/30 | 11/12C | 17.1 – 18.3 |
| 29/30 | 31/32 | 13C/1Y | 18.4 – 19.6 |
| 31/32 | 33/34 | 16M | 19.7 – 21.0 |